Is umar uisce beag agus meánmhéide é LLD149P, codanna adhlactha púdar rotoplastic modhnaithe speisialta LLDPE, maitheas maith, so-athraitheacht, ina bhfuil breiseáin frith-UV.
Is umar uisce beag agus meánmhéide é LLD149P, codanna adhlactha púdar rotoplastic modhnaithe speisialta LLDPE, maitheas maith, so-athraitheacht, ina bhfuil breiseáin frith-UV.
Foirmeacha |
● Tráchtála: Gníomhach |
Infhaight |
● Mar |
Breiseán |
● HS 、 UV 、 MRA |
Bheith ann |
● Dianacht ard |
Úsáid |
● Umair ● Dúnpholl ● Seipteach |
Rátálacha Gníomhaireachta |
● Rohs |
Pacáistiú |
● 20kg / pacáistiú |
Ré |
● 1 bhliain ón dáta táirgthe |
Fuaimreann | Luachanna tipiciúla | Aonad | Modh tástáil |
Fisiciúil | |||
Dlús | 0.939 | g / cm3 | ISO1183 |
Dlús mórchóir | 0.380 | g / cm3 | ISO60 |
Innéacs leá (190 ℃, 2.16kg) | 4.0 | g/10min | ISO1133 |
Ráta sreafa tirim | 25 | s/100g | Géag |
Leáphointe | 126 | ℃ | ISO11357 |
Meicniúil | |||
Neart teanntachta ag sos | 20 | MPA | ISO527 |
Fadú teanntachta ag toradh | 600 | % | ISO527 |
Modal Flexural | 850 | MPA | ISO178 |
Tionchar | 25 | J/mm | Géag |
Cruas, cladach d | 66 | D | ISO868 |
Teirmeach | |||
Teocht sraonadh (0.45MPA) | 68 | ℃ | ISO75 |
Pointe Softening Vicat | 118 | ℃ | ISO306 |
Teocht Brittleness | -70 | ℃ | ISO974 |
Ag dul in aois | |||
Am ionduchtaithe ocsaídiúcháin | 100 | mí Miannach | ISO11357 |
Rátáil UV | 20000 | h | ASTM 2565 |
Nach iad | |||
Friotaíocht dromchla | 1017 | Ω | IEC60093 |
Lasair lasair | Lb | Grád | UL-94 |
Tá na sonraí treorach seo tipiciúil de na sonraí táirge branda, agus ní féidir iad a úsáid mar tháscairí ar dhearbhú cáilíochta soláthróirí.