Tá HDPE Bosca Inslithe Maighdean Roto Grád, HD144P C6-HDPE modhnaithe poileitiléin rotunded-plaisteach púdar, le rigidity ard, saintréithe crapadh íseal, a chur ar fáil ar éagsúlacht na dathanna, is féidir deannaigh, mildew, antibacterial agus feidhmeanna eile a chur leis.
Tá HDPE Bosca Inslithe Maighdean Roto Grád, HD144P C6-HDPE modhnaithe poileitiléin rotunded-plaisteach púdar, le rigidity ard, saintréithe crapadh íseal, a chur ar fáil ar éagsúlacht na dathanna, is féidir deannaigh, mildew, antibacterial agus feidhmeanna eile a chur leis.
Foirmeacha |
● Tráchtála: gníomhach |
Infhaighteacht |
● AS |
Breiseán |
●HS, MRA |
Gnéithe |
● Ard-neart ● In-athchúrsáilte |
Iarratas |
● umar ● bhlaosc |
Rialacháin |
● ROHS, FDA |
Pacáistiú |
● 20Kg / pacáistiú |
Seilfré |
● 1 bhliain ó dháta an táirgthe |
Bileog sonraí | Luachanna tipiccil | Aonad | Modh Tástála |
Airíonna Fisicci | |||
Dlús | 0.942 | g/cm3 | ISO 1183 |
Dlús toirte | 0.35 | g/cm3 | ISO60 |
Innéacs Leáigh (190 ℃, 2.16Kg) | 4 | g/lOimín | ISO 1133 |
Ráta Sreafa Tirim | 30 | s/lOOg | ARM |
Leáphointe | 128 | ℃ | ISO 11357 |
Meicniúil | |||
Neart Teanntachta ag Toradh | 17 | MPa | ISO527 |
Fadú Teanntachta ag Toradh | 500 | % | ISO527 |
Modal Flexurol | 800 | MPa | ISO 178 |
impcct Neart | 20 | J/mm | ARM |
Hordness, Cladach D | 61 | D | ISO868 |
Teirmeach | |||
Teocht Sraonadh(0.45MPa) | 61 | ℃ | ISO75 |
Pointe Softening Vicot | 124 | ℃ | ISO306 |
Ag dul in aois | |||
Am Ionduchtúcháin Ocsaídiú | 80 | nóim | ISO 11357 |
Rátáil UV | 8000 | h | ASTM 2565 |
Eile | |||
Friotaíocht Dromchla | 1017 | Ω | IEC60093 |
Retardant lasair | HB | Grád | UL-94 |
Tá na sonraí treorach seo tipiciúil de shonraí táirge an bhranda, agus ní féidir iad a úsáid mar tháscairí ar dhearbhú cáilíochta an tsoláthraí.